Stundentafel der Klassen 5-10
Kontingentstundentafel ab dem Schuljahr 25/26 Klasse 5-6 (G9)
| Klasse | 5 | 6 |
|---|
| Religion | 2,5 | 1,5 |
| Deutsch | 5 | 4 |
| 1. Fremdsprache | 4 | 4 |
| 2. Fremdsprache | | 4 |
| Mathematik | 5 | 4 |
| Geographie | 1 | 2 |
| Biologie | 2 | 1 |
| Informatik und Medienbildung | 1 | 1 |
| Musik | 2 | 2 |
| Bildende Kunst | 2 | 2 |
| Sport | 3 | 3 |
| Klassenlehrerstunde | 2,5 | 1,5 |
| Summe | 30 | 30 |
Kontingentstundentafel ab dem Schuljahr 23/24 (ohne Musikprofil), Klasse 7 (G8)
| Klasse | 7 |
|---|
| Deutsch | 4 |
| Mathematik | 4 |
| 1.Fremdsprache | 4 |
| 2.Fremdsprache | 4 |
| Religion | 2 |
| Geschichte | 2 |
| Erdkunde | 2 |
| Biologie | 2 |
| Physik | 2 |
| Bildende Kunst | 2 |
| Musik | 2 |
| Sport | 3 |
| Aufbaukurs Informatik | 1 |
| Summe | 34 |
Kontingentstundentafel ab dem Schuljahr 23/24 (ohne Musikprofil), Klasse 8-10 (G8)
| Klasse | 8 | 9 | 10 |
|---|
| Deutsch | 4 | 3 | 4 |
| Mathematik | 4 | 3,5+0,5* | 4 |
| 1.Fremdsprache | 3 | 3/E: 2,5+0,5* | 3 |
| 2.Fremdsprache | 4 | 3/E: 2,5+0,5* | 3 |
| Religion | 2 | 2 | 2 |
| Geschichte | 2 | 1,5+0,5* | 2 |
| Gemeinschaftskunde | 1 | 1,5+0,5* | 1 |
| Wirtschaft | 1 | 1 | 1 |
| Erdkunde | - | - | 2 |
| Biologie/BNT | - | 2 | 1 |
| Chemie | 2 | 2 | 2 |
| Physik | 2 | 2 | 2 |
| Bildende Kunst | - | 2 | 1 |
| Musik | 2 | - | 1 |
| Sport | 2 | 2 | 2 |
| Profilfach | 4 | 4 | 4 |
| Klassenlehrerstunde | 1 | - | - |
| Projektunterricht | (1 PA) | - | - |
| Summe | 34 | 34 | 35 |
Bemerkungen:
4 Poolstunden in der Kursstufe; 2. Religionsstunde in Klasse 8 zusätzlich
*Stunde wird im Rahmen der Wahlmodule unterrichtet
Kontigentstundentafel Musikzug/Musikprofil ab dem Schuljahr 23/24, Klasse 7 (G8)
| Klasse | 7 |
|---|
| Deutsch | 4 |
| Mathematik | 4 |
| 1. Fremdsprache | 4 |
| 2. Fremdsprache | 4 |
| Religion | 2 |
| Geschichte | 2 |
| Erdkunde | 2 |
| Biologie | 2 |
| Physik | 2 |
| Bildende Kunst | 2 |
| Musik | 2 |
| Sport | 3 |
| Aufbaukurs Informatik | 1 |
| Summe | 34 |
Kontigentstundentafel Musikzug/Musikprofil ab dem Schuljahr 23/24, Klasse 8-10 (G8)
| Klasse | 8 | 9 | 10 |
|---|
| Deutsch | 4 | 3 | 4 |
| Mathematik | 4 | 3,5+0,5* | 4 |
| 1. Fremdsprache | 3 | 3/E: 2,5+0,5* | 3 |
| 2. Fremdsprache | 4 | 3/E: 2,5+0,5* | 3 |
| Religion | 2 | 2 | 2 |
| Geschichte | 2 | 1,5+0,5* | 2 |
| Gemeinschaftskunde | 1 | 1,5+0,5* | 1 |
| Wirschaft | 1 | 1 | 1 |
| Erdkunde | - | - | 2 |
| Biologie/BNT | - | 2 | 1 |
| Chemie | 2 | 2 | 2 |
| Physik | 2 | 2 | 2 |
| Bildende Kunst | - | 2 | 1 |
| Sport | 2 | 2 | 2 |
| Profilfach | 4 | 4 | 4 |
| Klassenlehrerstunde | 1 | - | - |
| Projektunterricht | (1 PA) | - | - |
| Summe | 32 | 34 | 34 |
Bemerkungen:
4 Poolstunden in der Kursstufe; 2. Religionsstunde in Klasse 8 zusätzlich
*Stunde wird im Rahmen der Wahlmodule unterrichtet