Stundentafel der Klassen 5-10
Kontingentstundentafel ab dem Schuljahr 16/17 (ohne Musikprofil)
Klasse | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1.FS | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
2.FS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Gemeinschaftskunde | 1 | 2 | 2 | |||
Wirtschaft | 1 | 1 | 1 | |||
Erdkunde | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
Biologie/BNT | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Chemie | 2 | 2 | 2 | |||
Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Naturphänomene/BNT | 2 | |||||
Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Sport | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Profilfach | 4 | 4 | 4 | |||
Basiskurs Informatik | 1 | |||||
Basiskurs Medienbildung | 1 | |||||
Klassenlehrerstunde | 1 | 1 | 1 | |||
Projektunterricht | 1 | (1 PA) | ||||
Summe | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 35 |
Bemerkungen:
4 Poolstunden in der Kursstufe; 2. Religionsstunde in Klasse 8 zusätzlich
2 Poolstunden in Klasse 5 als Projektunterricht
Musikzug/Musikprofil
Klasse | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1. FS | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
2. FS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Gemeinschaftskunde | 1 | 2 | 1 | |||
Wirschaft | 1 | 1 | 1 | |||
Erdkunde | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
Biologie/BNT | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Chemie | 2 | 2 | 2 | |||
Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Naturphänomene/BNT | 2 | |||||
Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Musik | 2 (+1 AG) | 4 | 2 | |||
Sport | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Profilfach Musik | 4 | 4 | 4 | |||
Basiskurs Informatik | 1 | |||||
Basiskurs Medienbildung | 1 | |||||
Klassenlehrerstunde | 1 | 1 | 1 | |||
Projektunterricht | 1 | (1 PA) | ||||
Summe | 32 | 34 | 34 | 32 | 34 | 34 |
Bemerkungen:
4 Poolstunden in der Kursstufe; 2. Religionsstunde in Klasse 8 zusätzlich
2 Poolstunden in Klasse 5 als Projektunterricht